Мотор-редукторы циклоидальные двухступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| МРA габариты 9/6, 10/7 | 4 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, H.м:4490-9790 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3.32-7.23 Передаточное число: 195-425 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 0/5, 9/6, 10/7 | 3 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2470-9050 Частота вращения выходного вала, 1/мин:2.69-9.06 Передаточное число: 143-525 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габэриты 9/6, 10/7 | 5.5 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 6090-9830 Частота вращения выходного вала, 1/мин:4.54-7.33 Передаточное число: 195-315 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 1/1,2/1,3/1,4/2 | 0.12 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:58-270 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.6-16.7 Передаточное число: 81-375 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 2/1, 3/1, 4/2 | 0,18 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:85-295 Частота вращения выходного вала, 1/мин:4.95-16.7 Передаточное число: 81-273 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| MРA габариты 4/2...8/5 | 0.55 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:265-2420 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 1.81-16 . 7 Передаточное число: 81-735 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| MРА габариты 6/4,7/4,8/5,9/6 | 1.1 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:915-4700 Частота вращения выходного вала, 1/мин:1.9-9.76 Передаточное число: 143-735 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| MРМ габариты 6/4, 7/4 | 1.5 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1240-2380 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 5.11 - 9.76 Передаточное число: 143-273 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 6/4...10/7 | 2.2 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1830-9400 Частота вращения выходного вала, ]/мин: 1.9-9.76 Передаточное число: 143-735 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 1/1-3/1, 4/2,5/3 | 0.12 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:58-530 Частота вращения выходного вала, 1/мин:1.84-16.7 Передаточное число: 81-735 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 2/1...6/4 | 0.18 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:85-795 Частота вращения выходного вала, 1/мин:1.84-16.7 Передаточное число: 81-735 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 3/1...6/4 | 0.25 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:125-1125 Частота вращения выходного вала, 1/мин:1.80-16.3 Передаточное число: 81-735 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 3/1...7/4 | 0.37 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:185-1670 Частота вращения выходного вала, 1/мин:1.8-16.3 Передаточное число: 81-735 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 4/2...9/6 | 0.75 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:540-3300 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 1.84-11.2 Передаточное число; 121-735 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 6/4... 10/7 | 1.5 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1240-6400 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 1.9 9.76 Передаточное число: 143-735 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габарит 9/6 | 4 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:4490-6280 Частота вращения выходного вала, 1/мин:5.17-7.23 Передаточное число: 195-273 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 4/2, 5/3 | 0.55 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м;265-730 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 6.11-16.7 Передаточное число: 81-221 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 3/1, 4/2 | 0.25 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:125-575 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.52-16.3 Передаточное число: 81-375 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 3/1, 4/2 | 0.37 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, н.м:185-620 Частота вращения выходного вала, 1/мин:4.84 -16.3 Передаточное число: 81-273 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 4/2, 5/3 | 0.75 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:540-760 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 7.99-11.2 Передаточное число: 121-169 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 6/4, 7/4 | 1.1 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.ы:915-2400 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3.72-9.76 Передаточное число: 143-375 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 6/4, 7/4, 8/5 | 2.2 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1830-3490 Частота вращения выходного вала, 1/мин:5.11-9.76 Передаточное число: 143-273 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 8/5, 9/6 | 3 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2470-6470 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3.76-9.36 Передаточное число: 143-375 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 9/6, 10/7 | 5.5 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:6090-9830 Частота вращения выходного вала, 1/мин:4.54-7.33 Передаточное число: 195-315 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |