Мотор-редукторы циклоидальные одноступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| MРА габариты 2, 3, 4, 5 | 0,75 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:220-495 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 13-313 Передаточное число: 9-71 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 2, 3, 4, 5, 6 | 1.1 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:30-895 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 10.6-312 Передаточное число: 9-87 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 4,5,6, 7,8 ,9, 10 | 5.5 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:295-5750 Частота вращения выходного вала, 1/мин:8.22-159 Передаточное число: 9-87 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 1, 2 | 0.25\--\-- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:7-96 Частота вращения выходного вала, 1/мин:22 .4-303 Передаточное число: 9-59 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 2, 3, 4 | 1.1\ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:30-480 Частота вращения выходного вала, 1/мин:19.7-312 Передаточное число: 9-71 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 2, 3, 4 | 0.75 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:220-495 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 13-313 Передаточное число: 9-71 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 3, 4, 5, 6 | 2.2 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, н.м:60-1420 Частота вращения выходного вала, 1/мин:13.3-317 Передаточное число: 9-71 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| MPM габариты 6, 7, 8 | 11 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:845-3330 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 28.4-112 Передаточное число: 13-51 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| MРA габариты 5,6,7,8,9,10 | 7.5 \ -- \ -- | Крутящий мумент на выходном валу, Н.м:400-7680 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 8.39-160 Передаточное число: 9-87 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| MРM габариты 4, 5, 6,7, 8 | 4 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м;220-3400 Частота вращения выходного вала, 1/мин:10.1-157 Передаточное число: 9 -71 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| MРА габариты 1, 2 | 0.18/--/-- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5-67 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 22.9-303 Передаточное число: 9-59 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| MРА габариты 4,5,6,7,3,9,10 | 4 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:220-4150 Частота вращения выходного вала, 1/мин:8.28 -157 Передаточное число: 9-87 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| MРА габариты 6, 7, 8, 9 , 10 | 11 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, н.м:845-8480 Частота вращения выходного вала, 1/мин:11.2-112 Передаточное число: 13 - 87 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| MРМ габариты 4, 5, 6, 7, 8 | 3 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:165-2360 Частота вращения выходного вала, 1/мин:10.9-157 Передаточное число: 9-87 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 7, 8, 9, 10 | 15 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1150-7720 Частота вращения выходного вала, 1/мин:16.7-112 Передаточное число: 13-87 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 7, 8, 9, 10 | 18.5 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1420 - 9520 Частота вращения выходного вала, 1/мин:16.7-112 Передаточное число: 13-87 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 1, 2, 3 | 0.25/--/-- | крутящий момент на выходном валу, Н.м:7-115 Частота вращения выходного вала, 1/ммн:18.6-303 Передаточное число: 9-71 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 1, 2, 3, 4 | 0.37 \ --\ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:10-170 Частота вращения выходного вала, 1/мин:18.6-303 Передаточное число: 9 -71 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 2, 3, 4, 5 , 6, 7 | 1.5 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:40-1215 Частота вращения выходного вала, 1/мин:10 .6-317 Передаточное число: 9-87 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 3, 4, 5, 6,7, 8 | 2.2 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:60-1740 Частота вращения выходного вала, 1/мин:10.9-317 Передаточное число: 9 - 87 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРА габариты 4, 5, 6, 7, 8 | 3 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 165-2360 Частота вращения выходного вала, 1/мин:10.9-157 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| мра габариты I, 2 | 0.12/--/-- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:7-45 Частота вращения выходного вала, 1/мин:22.9-150 Передаточное число: 9-59 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРД габариты 2, 3, 4 | 0.55 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:15- 250 Частота вращения выходного вала, 1/мин:19-303 Передаточное число: 9-71 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габарит 1 | 0.12\--\-- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:7-39 Частота вращения выходного вала, 1/мин:26.5-150 Передаточное число: 9-51 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 7 , 8, 9 | 18.5 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1420-4700 Частота вращения вьгход-чого вала, 1/мин:33 .8-112 Передаточное число: 13-43 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 7, 8, 9 | 15 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1150-4520 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28.5-112 Передаточное число: 13-51 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 1, 2 | 0.37 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 10-140 Частота вращения выходного вала, 1/мин:22.4-303 Передаточное число: 9-59 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 2, 3 | 0.55 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:15-250 Частота вращения выходного вала, 1/мин:19-303 Передаточное число: 9-71 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 2, 3, 4 | 1.5 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:40-655 Частота вращения выходного вала, 1/мин;19.7-317 Передаточное число: 9-71 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 4, 5, 6, 7 , 8 | 5.5 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном аалу, Н.м:295-3500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:13.5-159 Передаточное число: 9-71 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| МРМ габариты 5, б, 7, 8 | 7.5 \ -- \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:400-2640 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 24.4-160 Передаточное число: 9-59 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |