Мотор-редукторы комбинированные с волновой передачей | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| MPM габарит 1 | 0.18/--/-- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5-58 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 26.5-303 Передаточное число: 9-51 | ЗАО "Белробот", г. Минск |
| MПВз-6З | Крутящий момент на выходном валу, н.м:56 Частота вращения выходного ьала, 1/мин: 2 .8-12.5 Передаточное число: 125-500 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| MПЗэ-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м;1100 Частота вращения выходного вала, 1/мин:2.8-12.5 Передаточное число: 125-500 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦВз-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:320 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 2.8-12.5 Передаточное число: 125-500 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| MЦBэ-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1100 Частота вращения выходного валя, 1/мин: 2.8-12.5 Передаточное число: 125-500 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| MЦВз-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:600 Частота вращения выходного вала, I/мин: 2 .8-12 .5 Передаточное число: 125-500 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| MЦВз-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:115 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 2.8 12.5 Передаточное число: 125-500 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| MПВэ-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:320 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 2.8-12 .5 Передаточное число: 125-500 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦBз-6З | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:56 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 2 .8-12.5 Передаточное число: 125-500 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МПBз-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:115 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 2.8-12-5 Передаточное число: 125-500 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МПВз- 125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:600 Частота вращения выходного вала, I/мин: 2 .8-12 .5 Передаточное число: 125-500 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |