Мотор-редукторы волновые | ||
|---|---|---|
| Наименование | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| MВз-50 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:35 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 6,3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МBз-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:3000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:6 .3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВз-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:320 Частота вращения выходного вала, 1/мин:6.3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВз-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:500-670 Частота вращения выходного вала, 1/мин:6.3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВз-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:6.3-16 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВз-315 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:4500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:6,3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВз-360 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1000-1250 Частота вращения выходного вала, 1/мин:6.3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВз-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:115 Частота вращения выходного вала, 1/мин:6.3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВэ-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:56 Частота вращения выходного вяла, 1/мин:6.3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |