Мотор-редукторы цилиндрическо-червячные глобоидные двухступенчатые | ||
|---|---|---|
| Наименование | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| МЦЧг-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:4470-8200 Частота вращения выходного вала, 1 /мин :3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЧг-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:14600-48500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЧг-630 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:16600-51500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦЧг-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:380-770 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦЧГ-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:690-1420 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦЧг-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2350-4480 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦЧг-315 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:7870-14840 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦЧг-400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:11150-29000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦЧг.б3 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:110- 181 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦЧг_80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.М:200-392 Частота вращения выходного кала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЧг-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1470-3000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |