Мотор-редукторы глобоидные одноступенчатые | ||
|---|---|---|
| Наименование | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| MЧг-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:8000-29000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЧг - 250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2715-5715 Частота вращения выходного вала., 1/мин:9 .4-187 . 5 Передаточное число : 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЧг- 400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:6570-15235 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4-187 .5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЧг-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:300-575 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9 .4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЧг-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:615-1000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4 -187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЧг-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1100-1600 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЧг-200 | Крутящий момент на выходном валу, П.м:1660-2930 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4-187 .5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЧг-315 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:4430-10610 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЧг-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:7790-25565 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЧг-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:83-138 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЧг-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:150-300 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |