Мотор-редукторы цилиндрическо-червячные | ||
|---|---|---|
| Наименование | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| МЦЧ-20 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 4 Частота вращения выходного вала, 1/мин:7-85 Передаточное число: 16-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦ2Ч-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2100-3000 Частота вращения выходного вала, 1/ммн: 1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦ2Ч-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2800-5000 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦЧ-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2300-4600 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3 -93.75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦЧ-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:200-400 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3-93 .75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ2Ч-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:680-805 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ2Ч-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1130-2000 Частота вращения выходного нала, 1/мин: 1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ2Ч-40 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 38-55 Частота вращения выходного вала, 1/мин:1.2-13.75 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЧ-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:700-1400 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3-93.75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЧ-31.5 | Крутящий момент на выходном налу, Н.м: 8 Частота вращения выходного вала, 1/мин:7-85 Передаточное число: 16-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЧ-40 | крутящий момент на выходном валу, Н.м:31-50 Частота вращения выходного вала, 1/мин:4 . 7-93 . 75 Передаточное число: 16-160 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦ2Ч- 80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:380-430 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦЧ-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:400-770 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3-93.75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ2Ч-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:4800-8500 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 1-2-18-75 Передаточное число; 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ2Ч-320 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:8200-15100 Частота вращения выходного вала, 1/мин:1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ2Ч-400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:11500-29300 Частота вращения выходного вала, 1/мин:1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ2Ч-50 | Крутящий момент но выходном валу, Н.м:93-109 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 1 .2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ2Ч-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:15000-48500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ2Ч-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:168-197 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЧ-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1500-3000 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3-93.75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЧ-25 | Крутящий момент на выходном валу, H.м: 6 Частота вращения выходного вала, 1/мин:7-85 Передаточное число ; 16-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЧ-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:4400-8200 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3-93 .75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЧ-320 | Крутящей момент на выходном валу, Н.м:7800-14800 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЧ-400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:11100-29000 Частота вращения выходного вала, 1/мин;3-93 .75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЧ-50 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:62-93 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-93.75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЧ-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:14600-48500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-93.75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЧ-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:100-180 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3-93.75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |