Мотор-редукторы цилиндрическо-червячные двухступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| 2МРЦЧ-40 | 0.09-0.55 \ -- \ 40-45 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения: выходного вала, 1/мин:21/176, 26/141, 32/112, 37/88, 35/71, 36/56, 32/45, 33/33, 35/27, 36/22, 34/16, 36/14, 30/12, 31/10, 31/9 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2МРЦЧ-50 | 0.12-1.1 \ -- \ 44-55 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения: выходного вала, 1/мин:43/176, 52/141, 63/112, 57/88, 63/71, 58/56, 67/45, 61/33, 64/27, 65/22, 70/16, 74/14, 50/12, 48/10, 51/7.5 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2МРЦЧ-100 | 0.37-7.5 \ -- \ 95-156 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения выходного вала, 1/мин: 280/176, 340/141, 400/112, 410/88, 520/71, 470/Ьб, 520/45, 440/33, 450/27. 460/22, 460/13, 460/14, 470/12, 400/10 400/7.5, 420/5.5, 430/4.0 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2МРЦЧ-125 | 0.55-11.0 \ -- \ 138-210 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения выходного вала, 1/мин:450/176, 570/141, 650/112, 600/88, 700/71, 680/56, 760/45, 760/33, 850/27, 800/21, 900/18, 900/14, 750/11, 650/9, 750/7.5, 800/4.4.. 700/4.0 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2МРЦЧ-160 | 1.5-22 \ -- \ 234-390 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения: выходного вала, 1/мин:890/176, 1100/141, 1350/112, 1400/88, 1500/71, 1700/56, 1650/45, 1950/36, 1650/27, 1950/22, 1750/18, 2150/14, 1450/10, 1300/8.5, 1250/5.5, 1550/4.4 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2МРЦЧ-31.5 | 0.06-0.37 \ -- \ 7-10 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения: выходного вала, 1/мин:14/176, 12/141, 14/112, 13/88, 14/71, 12/56, 14/45, 12/33, 12/27, 14/22, 12/16, 13/14, 13/12 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2МРЦЧ-63 | 0 . 18-2.2 \ -- \ 55.5-70 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения: выходного вала, 1/мин:80/176, 100/141, 120/112, 100/88, 130/71, 120/56, 130/45, 125/36, 120/27, 130/21, 110/17, 130/14, 105/11, 110/10, 125/8.5, 135/5.5 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2МРЦЧ-80 | 0.25-4.0 \ -- \ 90-110 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения: выходного вала, 1/мин:150/176, 200/141, 190/112, 210/88, 225/71, 220/56, 220/45, 230/36, 245/27, 2БО/21, 225/17, 270/14, 260/11, 250/10, 230/8.5, 220/5.5, 250/4.4 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦЧ-100 | 1.5-3.0 \ 700x335x312 \ 64-78 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:670-800 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 11.2-35.5 Передаточное число: 40-125 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |