Мотор-редукторы червячные двухступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| МЧ2-160/320 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:15400-25500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.187-23.8 Передаточное число: 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ2-100 | 0.25-1.5 \ 450x627x335 \ 68 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:450-800 Частота вращения выходного вала, 1/мин:О.4-15 Передаточное число: 160-4000 | Учреждение УТ-389/40, г. Кунгур |
| МЧ2-125/250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:7000-1300 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.187-23.8 Передаточное число: 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ2-20/31.5 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:8 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.9-1.2 Передаточное число: 200-1600 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ2-40/63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:180-275 Частота вращения выходного вала, 1/мин:О .375-23-8 Передаточное число: 63-2000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ2-40/80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:375-580 Частота вращения выходного вала, 1/мин:О .375-23.8 Передаточное число: 63-2000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ2-80/160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1900-3500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.187-23.8 Передаточное число; 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 2MPЧ-63/125М, | 0.25-1.5 \ -- \ 120-128 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения:выходного вала, 1/мин:636/8.4, 636/6.7, 820/5.4, 650/4.2,650/3.4, 650/2.7, 650/2.1, 600/1.7, 650/1.4, 750/1.0, 750/0.8, 750/0.7, 700/0 . 5 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2MPЧ-63/160М,2MPЧ-80/160М, | 0.25-1.5 \ -- \ 120-128 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения: выходного вала, 1/мин:1000/8.4, 1250/6.7, 1300/5.4, 1500/4.2,1300/3.4, 1200/2.7, 1300/2.1, 1200/1.7, 1350/1.4, 1500/1.0, 1300/0. 8, 1100/0.7, 1200/0.5 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2MРЧ-25/40М | 0.09 \ --- \ 10.5 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения 20/17.8, 24/14, 26/11.2, 31/8.9, 36/6.7, 33/5.4, 31/4.2, 33/3.9, 36/3.4, 33/2.7, 30/2.1, 31/1.7, 33/1.4, 31/1.0, 26/0 .8, 31/0.7 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2MРЧ-40/100М,2MРЧ-63/100М, | 0.18-1.1 \ -- \ 67-84 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения: выходного вала, 1/мин;450/8.4, 450/6.7, 450/5.4, 450/4.2,450/3.4, 450/2.7, 450/2.1, 450/1.7, 450/1.4, 390/1.0, 390/0.8, 530/0.7, 450/0.5 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2MРЧ-40/бЗМ | 0.18-0.37 \ -- \ 24 .5-26 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения:выходного вала, 1/мин:160/8.4, 150/6.7, 165/5.4, 170/4.2, 175/3.4, 165/2.7, 150/2.1, 120/1.7, 175/1.4, 155/1.0, 130/0.8, 180/0.7, 160/0.5 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2МРЧ-40/80М | 0.18-0.37 \ -- \ 30.5 -32 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения:выходного вала, 1/мин:200/8.4,230/6.7,190/5.4,230/4.2,250/3.4, 250/2.7, 210/2.1, 220/1.7, 280/1.4, 300/1.0, 260/0.8, 350/0.7, 320/0.5 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЧ2-100/200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:3800-6400 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.187-23.8 Передаточное число: 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ2-20/25 | крутящий момент на выходном валу, Н.м:6 Частота вращении выходного вала, 1/мин;0.9-7.2 Передаточное число: 200-1600 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ2-200/400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:20300-41400 Частота вращения выходного вала, 1/мкн:0.187-23.8 Передаточное число: 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ2-250/500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:32400-63200 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.187-23.8 Передаточное число; 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ2-63/100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:500-875 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.187-23.8 Передаточное число: 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ2-80/125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1000-1500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.187-23.8 Передаточное число: 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |