Мотор-редукторы червячные одноступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| MЧ-20 | -- \ 200x90x82 \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 4 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 28-160 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЧ - 400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м;6500-19000 Частота вращения выходного вала,1/мин: 9.37-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1600-3100 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.37-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ-50 | Крутящий момент на выходном валу, Н-м:50-70 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.37-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 4МЧ-63А | 0.37-2.2 \ (473 560)х(117-124.5) \ 21-26 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 11.2-125 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 11.4-180.0 Межосевое расстояние, мм: 63 | ОАО "Агрегат", г. Славянск |
| 4МЧ-80А | 0,55-5.5 \ (520-630)х (274-298) \ 28.5-49 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 40-250 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 11 .4-224 .0 Межосевое расстояние, мм; 80 | ОАО "Агрегат", г. Славянск |
| MЧ-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1100-1900 Частота вращения выходнот-о вила, 1/мин:9.37-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| MЧ-25 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 6 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 28-160 Передаточное число: 8 50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МРЧ - 40 M1 | 0.18-0.37 \ -- \ 9-15 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения:выходного вала, 1/мин:14/176, 17/141, 20/112, 25/88, 30/71, 24/56, 29/45, 32/33, 31/27, 26/21 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МРЧ - 63 M1 | 0.25-1.5 \ -- \ 22-30 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения:выходного вала, 1/мин:55/176, 67/141, 84/112, 100/88, 86/71, 100/56, 130/45, 111/33, 100/27, 125/22, 71/21, 105/17, 85/16, 82/14, 85/11 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МРЧ - 80 M1 | 0.37-2.2 \ -- \ 30-36.5 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения:выходного вала, 1/мин:78/176, 97/141, 120/112, 144/88, 183/71,: 210/56, 260/45, 220/33, 200/27, 280/22, 218/18, 270/14, 225/11, 170/9 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МРЧ-100М1 | 0.37-4 \ -- \ 76 -91 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения:на выходном валу, 1/мин:145/176,190/141,220/112,280/88, 365/71, 300/5б,380/<35, 385/33, 390/27,375/21,350/16,410/14, 240/11, 195/9 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МРЧ-125М1 | 0.55-7.5 \ -- \ 105-160 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения:на выходном валу, 1/мии; 310/176, 390/141, 470/112, 590/88, 570/71, 560/56, 700/45, 540/33, 580/27, 640/22, 670/18, 620/14, 500/11, 310/9 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МРЧ-125М1 | 2.2-15 \ -- \ 243 -300 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения:на выходном валу, 1/мин: 620/176, 780/141, 980/112, Э10/88, 1100/71, 920/56, 1120/45, 1300/33, 1200/27, 1600/22, 1400/18, 1200/14, 950/11 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МРЧ-200М1 | 4-37 \ -- \ 424-600 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения:на выходном валу, 1/мин:1500/176, 1850/141, 1900/112, 2000/88, 2100/71, 1800/56, 2100/45, 2000/33, 2200/27, 3000/22, 2500/18, 2900/14, 2400/11, 2100/9 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МРЧ-25 (МРЧЦ-25] | 0.09 \ -- \ 4.2, 4.5 | Крутящий момент, Н.м/ частота вращения:выходного вала 1/мин: 1.7/223, 3.0/112, 6.0/56, 7.5/39, (9)/33, (10)/27, (10)/22, (10)/216-34 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЧ - 320 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:4400-10000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.37-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:315-570 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.37-187 .5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м;615-1000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.37-187 .5 Передаточное число: 8-8О | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2700-5700 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.37-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ-31.5 | -- \ 300x66х190 \ -- | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 8 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 28-160 Передаточное число: 8 50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЧ-40 | Крутящий момент на выходном валу, H.м:28-37 Частота вращения выходного вала, 1/мин:11.9-187.5 Передаточное число: 8-63 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:8200-33000 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 9 .37-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ-6З | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:95-135 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.37-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЧ-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:150-280 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.37-187.5 Передаточное число: 8- 80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |