Мотор-редукторы планетарные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| ЗМП-25 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:60-85 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЗМП-91 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 2680- 3150 Частота вращения выходного вала, 1 /мин :3 .55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| MП-31.5 | 0.06-4 \ -- \ 18-34 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:216-107 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 2.5-4 Передаточное число: 530.5-4.08 | ОАО "Псковский завод механических приводов" |
| MРЗ-800 | Крутящий момент на выходном валу, н.м:20000-70000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:4-25 Передаточное число: 80-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МП-40 | 0.12-5.5 \ -- \ 34-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:210-230 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 5.6 224 Передаточное число: 260-6 | ОАО "Псковский завод механических приводов" |
| МП-50 | 0.25-15 \ -- \ 65-190 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:630-600 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-224 Передаточное число: 180-6.3 | ОАО "Псковский завод механических приводов" |
| МП01M-10 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:134-260 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 125-250 Передаточное число: 6.3, 8.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МП01М-15 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:340-750 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 125-250 Передаточное число: б.З, 8.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МП01М-18 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1475-3400 Частота вращения выходного вала, 1/мин:125-250 Передаточное число: 6.3, 8.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МП01М-30 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2470-4470 Частота вращения выходного вала, 1/мин:125 - 250 Передаточное число: 6.3, 8.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МП02М-10 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:420 -515 Частота вращения выходного вала, 1/мин:6.3-63 Передаточное число; 25-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МП02М-15 | Крутящий момент на выходном валу/ Н.м:980-1640 Частота вращения выходного вала, 1/мин:6.7-55 Передаточное число: 25-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МР1-315 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:560-1050 Частота вращения выходного вала, 1/мин:100-315 Передаточное число: 5-8 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МР1-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1790-7150 Частота вращения выходного вала, 1/мин:64-315 Передаточное число: 5-11.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МР2-315 | Крутящий момент на выходном налу, Н.м:1685-4380 Частота вращения выходного вала, 1/мин:17 -80 Передаточное число: 20-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МР2-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5600-87600 Частота вращения выходного вала, 1/мин:16-100 Передаточное число: 10-45 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МРЗ-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:8500-83800 Частота вращения выходного вала, 1/мин:6.3-20 Передаточное число: 80-112 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МВР02 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:20 -44 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 25-355 Передаточное число: 4-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МВР04 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:62-124 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 25-85 Передаточное число: 16-63 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЗMП-10 | Крутящей момент на выходном валу, Н.м:215-300 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЗMП-31.5 | Крутящий момент на выходном аалу, Н.м;117-160 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3 .55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЗМП-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:3600-4500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЗМП-112 | Крутящий момент на выходном валу, н.м:5550-6400 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЗМП-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:7400-8600 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЗМП-28 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:85-120 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЗМП-35,5 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:179-230 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3 . 55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЗМП-45 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:355-440 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЗМП-50 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:450-575 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3 , 55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЗМП-56 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:650-790 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЗМП-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:810-1000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЗМП-71 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1340-1550 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЗМП-80 | Крутящий момент- на выходном валу, Н.м:1670-2100 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280 Передаточное число; 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |