Мотор-редукторы цилиндрические трехступенчатые соосные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| МЦЗС-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:570-720 Частота вращения выходного вала, 1/мин:5.6-22 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦЗС-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2110-2550 Частота вращения выходного вала, 1/мин:5 .6-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| АМР-АМF 50 | 0.13-1.5 \ -- \ -- | Передаточное число: 30-147 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| МЦЗС - 250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:6700-7950 Частота вращения выходного вала, 1/мин; 5.6-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦЗС-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:3900-4620 Частота вращения выходного вала, 1/мин:5.6-25 Передаточное число:- 31.5-325 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦЗС-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:154-220 Частота вращения выходного вала, 1/мин:5.6-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| AМР-АМF 60 | 0.25-3 \ -- \ -- | Передаточное число: 28-164 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| АМР-АМF 120 | 1.1-11 \ -- \ -- | Передаточное число: 40.7-277.3 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| АМР-АМF 40 | 0.37 \ -- \ -- | Передаточное число; 29 - 181 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| АМР-АМF 80 | 0.55-4 \ -- \ -- | Передаточное число: 28-171 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| АМР-АМF 100 | 1.1-9 \ -- \ -- | Передаточное число: 29-161 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| АМР-АМF 25 | 0.12 \ -- \ -- | Передаточное число: 19-86 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| АМР-АМF 32 | 0.5 \ -- \ -- | Передаточное число: 27-157 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| МЦ'ЗС-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:300-405 Частота вращения выходного вала, 1/мкн:5.6-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦЗС-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1240-1540 Частота вращения выходного вала, 1/мин;5.6-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦЗС-40 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м;50-60 Частота вращения выходного вяла, 1/мин:5.6-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦЗС-50 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:83-100 Частота вращения выходного вала, 1/мин:5.6-25 Передаточное число: 31. 5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |