Мотор-редукторы цилиндрические трехступенчатые вертикальные | ||
|---|---|---|
| Наименование | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| МЦЗB-бЗ | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:158-225 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3.55-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЗВ-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:570-750 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3.55-25 Передаточное число; 31,5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦЗB-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1240-1550 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3.55-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦЗВ-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2110-2620 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3.55-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MЦЗВ-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:320-420 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3.55-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЗB-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:3795-4740 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3-55-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦЗВ-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:6830-8530 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3.55-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |