Мотор-редукторы цилиндрические двухступенчатые соосные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| АMР-АМF бО | 1.1-11 \ -- \ -- | Передаточное число: 2.6-32 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| АМР-АМF 50 | 0.5-4 \ -- \ -- | Передаточное число: 2.6-30 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| МЦ2С-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:128-205 Частота вращения выходного вала, 1/мкн: 28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 4МЦ2С-100 на лапах, фланцевое | 1.5-7.5 \ -- \ 79-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:445 - 173 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-400 Передаточное число: 25-7.1 | ОАО "Псковский завод механических приводов" |
| 4МЦ2С-125 на лапах фланцевое | 3-18.5 \ -- \ 122-207 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:935-431 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-400 Передаточное число: 31.5-7.1 | ОАО "Псковский завод механических приводов" |
| 4МЦ2С-140 на лапах | 5.5-30 \ -- \ 253-375 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1766-1547 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-180 Передаточное число: 25-8 | ОАО "Псковский завод механических приводов" |
| 4МЦ2С-160 на лапах | 7.5-45 \ -- \ 348-507 | Крутящий момент на выхолном палу, Н.м:2518-1063 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-400 Передаточное число: 25-7.1 | ОАО "Псковский завод механических приводов" |
| 4МЦ2С-63 на лапах, фланцевое | --\--\21-32 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:175-69 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 28-400 Передаточное число: 31.5-7.1 | ОАО "Псковский завод механических приводов" |
| 4МЦ2С-80 на лапах, фланцевое | 0.75-5.5 \ -- \ 36-51 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 250-130 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-400 Передаточное число; 25-7.1 | ОАО "Псковский завод механических приводов" |
| AMР-АМF 80 | 2.2-15 \ -- \ -- | Передаточное число: 2.6-32 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| AМР-AМF100 | 6.5-22 | Передаточное число: 2,4-38 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| MЦ2С-40 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:39 - 63 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| АМР-AMF 32 | 0.75 \ -- \ -- | Передаточное число: 3.6-29 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| АМР-АМF 40 | 3 \ -- \ -- | Передаточное число: 2.4-30.6 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| АМР-АМF 25 | 0.12 \ -- \ -- | Передаточное число: 2.4-18 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| АМР-АМF-120 | 1.1-30\--\-- | Передаточное число: 26-37 | АО "ВЭМЗ", г. Владимир |
| М1ЦЗУ-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5000 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 7-46 Передаточное число: 31.5-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦ2С-100 | 2.2-7.5 \ 645-700х255хх380-400 \ 95 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:380-832 Передаточное число: 8-31.5 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| МЦ2С-100 | Крутящий момент на выходном валу. Н.м:490-700 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦ2С-125 | 3-18.5 \ 740-913х335-350х450-530 \ 190 | Крутящий моыент на выходном валу, Н.м:756-1077 Передаточное число: 8-31.5 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| МЦ2С-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:940-1410 Частота вращения выходного вала, 1/мии:28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦ2С-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1700-2400 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦ2С-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:3150-4100 Частота вращения выходного вала, 1/мин;28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦ2С-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5200-7820 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦ2С-50 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:70-95 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦ2С-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:116-194 Передаточное число: 8-31.5 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск | |
| МЦ2С-80 | 0.75-5.5 \ 590,б35х225хх305,317 \ 75 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м;184-407 Передаточное число: 8-31.5 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| МЦ2С-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:250-408 Частота вращения выходного вала, 1/мин; 28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |