Мотор-редукторы цилиндрические двухступенчатые вертикальные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| МЦ2В-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 130-287 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 28-180 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦ2В-160 | Крутящий момент на выходном валу, н.м:1690-2535 Частота вращения выходного вали, 1/мин: 28-130 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1МРЦ2-80Н | 1.1-2.4\606-656х218х 370-385\59.5 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:275-300 Частота вращения выходного вала, 1/мин;71, 56, 45, 35.5 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| МЦ2В-100 | Крутящий момент на выходйом валу, Н.м:490-710 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-180 Передаточноые числоа: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦ2В-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:940-1410 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28 -180 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦ2В-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:3045-4465 Частота вращения выходного вала, 1/мин; 28-180 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦ2В-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5480-8035 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 28-180 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| МЦ2В-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:280-399 Частота вращения выходного вала, 1/мин;28-180 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |