Мотор-редукторы цилиндрические одноступенчатые | ||
|---|---|---|
| Наименование | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| МЦ-100 | Крутящий момент на выходном валу, н.м:220-260 Частота вращения выходного вала, 1/мин:224-450 Передаточное число ; 1.65.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м; 1080 1350 Частота вращения выходного вала, 1/мин:224-450 Передаточное число: 1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 1840-2000 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 224 - 450 Передаточное число: 1.6-5-0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 385-490 Частота вращения выходного вала, 1/мин:224-450 Передаточное число: 1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ-160 | Крутящий момент на выходном валу, н.м:630-795 Частота вращения выходного вала, 1/ыин: 224-450 Передаточное число: 1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ-40 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:18-20 Частота вращения выходного вала, 1/мин:224-450 Передаточное число: 1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ-50 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:25-32 Частота вращения выходного вала, 1/мин:224-450 Передаточное число: 1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ-63 | Крутящий момент на выходном валу, н.м:50-63 Часто'га вращения выходного вала, 1/мин: 224-450 Передаточное число : 1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МЦ-80 | Крутящий момент на выходном, валу, Н.м:100-124 Частота вращения выходного вала, 1/мин:224-450 Передаточное число: 1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |