Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| 1Ц2У-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:315 Передаточное число: 8-40 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск | |
| ЦД | Межосевое расстояние, мм: 250, 350, 400, 500, 600, 650, 750, 850, 1000, 1150 | ОАО "СКМЗ", г. Краматорск | |
| 1Ц2У 250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:37-180 Передаточное число: 8-40 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1Ц2У-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:315 Частота вращения выходного вала, 1/мин:37-180 Передаточное число: 8-40 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1Ц2У-125 | */*/55 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:630 Передаточное число: 8-40 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| 1Ц2У-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1250 Частота вращения выходного вала, 1/мин:37-180 Передаточное число: 8-40 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1Ц2У-160 | */*/95 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1250 Передаточное число: 8-40 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| 1Ц2У-200 | */*/170 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2500 Передаточное число: 8-40 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| 1Ц2У-250 | */*/310 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5000 Передаточное число: 8-40 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| 5Ц2-100 | 5-22.5/400x205x258/43 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 650-1450Передаточное число: 6.3-31.5 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 5Ц2-125 | 19-60/525x255x310/90 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1300-3800 Передаточное число: 6.3-31.5 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 5Ц2-160 | 37-88/620x280x380/139 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:3000-7000 Передаточное число: 6.3-31.5 | |
| 5Ц2-200 | 69-188/780x320x440/265 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5600-12000 Передаточное число: 6.3-31.5 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 5Д2-250 | 90-330/940x400x565/590 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:10000-21500 Передаточное число: 6.3-31.5 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| Ц2-250МРЗ | 2.5-32.4/515x260x352/160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:800-3400 Передаточное число: 8-50 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| Ц2-350МРЗ | 7.5-51.8/700x330x450/275 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1900-8250 Передаточное число: 8-50 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| Ц2-400МРЗ (Ц2-400ПМРЗ) | 9.7-63/805x380x540/* | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:3100-16000 Передаточное число: 8-50 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| Ц2-500МРЗ | 17-110/965x440x645/595 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5500- 28000 Пеpедаточное число: 8-50 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| РМ | */*/* | Межосевое расстояние, мм: 250, 350, 400, 500, 650, 750, 850, 1000: | ОАО "СКМЗ", г. Краматорск |
| РМ-500 | */986x497x587/390 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1900 Межосевое расстояние, мм: 500 Передаточное число: 8-50 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
| ЗЦ2У-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:37-180 Передаточное число: 8-40 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ШУ-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:700 Частота вращения выходного вала, 1/мин:37-180 Передаточное число: 8-40 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |