Редукторы волновые | ||
|---|---|---|
| Наименование | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| Редуктор Вз-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:320 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 6. 3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Редуктор Вз-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:500-670 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 6.3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Редуктор Вз-160 | Крутящий момент на выходном залу, Н.м;1000-1250 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 6.3-18БикЮПередаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Редуктор Вз-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1500 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 6.3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Редуктор Вз-250 | Крутящий момент на выходном налу, Н.м:4500 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 6.3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Редуктор Вз-315 | Крутящий момент на выходном налу, Н.м:4500 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 6.3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Редуктор Вз-50 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:56 Частота вращения выходного вала, 1/мин;6.3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Редуктор Вз-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:56 Частота вращения выходного вала, 1/мин;6.3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Редуктор Вз-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:115 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 6.3-18 Передаточное число: 80-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |