Редукторы цилиндрические горизонтальные двухступенчатые крановые специальные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| Ц2-350 | --\700x645x409 \ 210 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 1550-9500 Передаточное число: 8-50 Межосевое расстояние, мм: 350 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-500 | --\985x835x598 \500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 5150-31500 Передаточное число: 8-50 Межосевое расстояние, мм: 500 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
| Ц2 | Межосевое расстояние, мм: 200, 250, 300, 350, 400, 400П, 500, 650, 750, 850, 1000 | ОАО "СКМЗ", г. Краматорск | |
| Ц2- 1000 | --\1950х1545x1018\3700 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:51500-190000 Передаточное число: 8-50 Межосевое расстояние, мм; 1000 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-250 | --\ 515x500x310\ 86 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 650-4000 Частота вращения входного вала, 1/мин; 600-1500 Передаточное число: 8-50 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-300 | --\ 620x555x362\138 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 950-6000 Передаточное число: 8-50 Межосевое расстояние, мм: 300 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-400 | --\ 805x700x505\ 315 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 3000-18500 Передаточное число: 8-50 Межосевое расстояние, мм: 400 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-400П | --\805x400x505\290 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:570-1080 Передаточное число: 8-50 Межосевое расстояние, мм: 400 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-650 | --\1270x1030x695\1100 | Крутящий момент на выхолном валу, Н.м:14300-60000 Передаточное число: 8-50 Межосевое расстояние, мм: 650 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-750 | --\1455x1215x783\1650 | Крутящий момент на выходном валу, H.м:21200-87500 Передаточное число; 8-50 Межосевое расстояние, мм: 750 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
| РЦД | Межосевое расстояние, мм: 175, 2Г;0, 350,400, 500, 600, 650, 750, 850, 1000,1150 | ОАО "СКМЗ", г. Краматорск | |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |