Редукторы цилиндрические горизонтальные крановые | ||
|---|---|---|
| Наименование | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| РК-600 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:28650-91560 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 3000-16000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ГПШ-400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 1200-7000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 650-3400 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2У-400К | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:14600-17800 Передаточное число; 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ГПШ-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 2800-14000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-1000 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:47500-170000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-300 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 950-5450 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-350 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 1550-8250 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-400П | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 3000-16000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 5150-28000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-650 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:14300-51500 Передаточное число; 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2-760 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:20600-73000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2Н-500К | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:40000-50000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2Н-560К | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:63000-80000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2У-315К | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 7600-9700 Передаточное число : 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ГПШ--630 | Крутящий момент на выходном валу, П.м:71000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ГПШ-710 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 100000 Передаточное число; 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РM-1000 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м;165000-186000 Передаточное число; 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РЦД-250 | Крутящий момент на цыходном валу, Н.м: 430-500 Передаточное число: 10-40 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РЦД-350 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 1000-1200 Передаточное число: 10-40 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РЦД-400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 2000-2300 Передаточное число: 10-40 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РЦШ-1300 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м;66000 Передаточное число: 31.5 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РК-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:18870-62560 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РМ-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 1960-3330 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РМ-350 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 5280-7550 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РМ-400 | Крутящий момент на выходном валу, И.м: 5780-15300 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РМ-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 13700-25000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РМ-650 | Крутящий момент па выходном валу, Н.м:31400-57800 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РМ-750 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:62200-82000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РМ-850 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 108000-118500 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |