Редукторы цилиндрические вертикальные трехступенчатые крановые специальные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| BK-550 | --\880x280x488\279 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2400 Частота вращения входного вала, 1/мин:600-1000 Передаточное число: 18-125 Межосевое расстояние, мм: 550 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
| ВКУ-765 | до 92\1220x435x675\900 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:28200 Передаточное число: 16-140 Варианты сборки по ГОСТ 20373-74: 11,12,13,21,22,23,33 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
| BK-475 | --\790x250x458\215 | Частота вращения входного вала, 1/мин:600-1000 Передаточное число: 20-112 Межосевое расстояние, мм: 475 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
| BKУ-610 | до 64\1000x365x585\500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5600 Передаточное число: 14-140 Варианты сборки по ГОСТ 20373-74:11,12,13,21,22,23,33 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
| BKУ-965 | до 168\1560хЬ60к930\1600 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:14900 Передаточное число: 18-140 Варианты сборки по ГОСТ 20373-74:11,12,13,21,22,23,33 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
| BKУ-965 | до 168\1560х560к930\1600 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:14900 Передаточное число: 18-140 Варианты сборки по ГОСТ 20373-74:11,12,13,21,22,23,33 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |