Редукторы цилиндрические вертикальные трехступенчатые крановые | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| 1ЦЗУBК-250 | --\--\290 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:4000 Передаточное число: 10-100 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| ВК | Межосевое расстояние, мм: 350, 475, 550 | ОАО "СКМЗ", г. Краматорск | |
| ВКУ | Межосевое расстояние, мм: 610, 750, 765, 965 | ОАО "СКМЗ", г. Краматорск | |
| 1ЦЗУвк-125 | крутящий момент на выходном валу, Н.м:500 Передаточное число: 10-100 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск | |
| 1ЦЗУвк-200 | --\--\190 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2000 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| B-400 | 2.2-22\ 655x270x400\120 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:720 Передаточное число: 17.4-52.8 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| ЦЗУвк-150 | --\--\125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1000 Передаточное число: 10-100 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| В-400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:420 Межосевое расстояние, мм: 300 Передаточное число: 28 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург | |
| ВК-350 | --\558хЗ00х220 \77 | Межосевое расстояние, мм: 350 Передаточное число: 10-50 | АО "РЕДЭС Лтд.", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |