Редукторы цилиндрические вертикальные крановые | ||
|---|---|---|
| Наименование | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| В -250 (ЦЗВК -250) | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2750-10000 Передаточное число: 12.5-100 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ВКУ-750M | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:12200-14900 Передаточное число: 18-140 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| B-125Ф (ЦЗВК-125Ф) | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:450-1250 Передаточное число: 10-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| BК-350 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1436-1618 Передаточные числа: 10-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| В-100Ф (ЦЗВК-100Ф) | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:172-563 Передаточное число: 10-40 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| В-160Ф (ЦЗВК-160Ф) | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:668-2500 Передаточное число: 10-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| В-200 (ЦЗВК-200) | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1375-5000 Передаточное число: 10-100 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| В-200Ф (ЦЗВК-200Ф) | Крутящий момент на выходном валу, Н.м;1375-5000 Передаточное число: 10 -100 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| В-250Ф {ЦЗВК-250Ф} | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2750-10000 Передаточное число: 12.5-100 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| В-400 | Крутящий момент на ьыходном валу, Н.м:1000-4000 Передаточные числа: 18-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ВК-475 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1300-2600 Передаточное число: 20-112 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ВК-550 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2000-3200 Передаточное число: 18-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ВК-800 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:30000-35000 Передаточное число: 31-5-151 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ВКУ-500М | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:3320-4300 Передаточное число: 20-63 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ВКУ-610М | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:6000-8500 Передаточное число: 14-112 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ВКУ-765М | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:12200-14900 Передаточное число: 18-140 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ВКУ-965М | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:19750-27200 Передаточное число: 16-140 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |