Редукторы коническо-цилиндрические крановые | ||
|---|---|---|
| Наименование | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| КЦ2-1000 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:14500-18500 Передаточное число: 28-180 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| . КЦ2-1300 | Передаточное число: 28-180 Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 24300-37500 Передаточное число: 28-180 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| КЦ1-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 460-710 Передаточное число: 6-28 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| КЦ1-25О | крутящий момент на выходном валу, Н.м: 1000-1400 Передаточное число: 6-28 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| КЦ1-300 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 1100-2150 Передаточное число: 6-28 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| КЦ1-400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: ЗЗ00- 5000 Передаточное число: 6-28 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| КЦ1-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 5700-9000 Передаточное число: 6-28 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| КЦ2-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 1900-2300 Передаточное число: 28-180 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| КЦ2-750 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 5000-7750 Передаточное число: 28-180 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |