Редукторы цилиндрическо-червячные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| Ц2Ч 400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 11500 - 29300 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц2Ч-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2100-3000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:1.2-18 .75 Передаточное число: 30-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц2Ч-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:4800-8500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:1.2-18-75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц2Ч-50 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:93-109 Частота вращения выходного вала, 1/мин:1.2 -18.75 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧ-50 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:62-93 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-93.75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц2Ч--320 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:8200-15100 Частота вращения выходного вала, 1/мин:1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц2Ч-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:680-805 Частота вращения выходного ьала, 1/мин:1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц2Ч-200 | Крутящий момент па выходном валу, Н.м:2800-5ООО Частота вращения выходного вала, 1/мин:1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц2Ч-40 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:38-55 частота вращения выходного вала, 1/мин:1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц2Ч-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:168-197 Чистота вращения выходного вала, 1/мин: 1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц2Ч-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:380-430 Частота вращения выходного вала, 1/мин:1 .2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧ-100 | --\ 443x335x312 \ 52 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:400-770 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-93.75 Передаточное число: 16-250 | Учреждение УТ-389/40, г. Кунгур |
| ЦЧ-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:700-1400 Частота вращения выходного вала, 1/мин;3-93,75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧ-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1500-3000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-93.75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧ-20 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 4 Частота вращения выходного вала, 1/мин:7-85 Передаточное число: 16-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧ-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2300-4600 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-93.75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧ-25 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 6 Частота вращения выходного вала, 1/мин;7-85 Передаточное число: 16-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧ-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:4400-8200 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-93.75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧ-31.5 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 8 Частота вращения выходного вала, 1/мин:7-85 Передаточное числл: 16-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧ-320 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:7800-14800 Частота вращения выходного вала, 1/мин;3-93.75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧ-40 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м;31-50 Частота вращения выходного вала, 1/мин:4.7-93.75 Передаточное число: 16-160 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧ-400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 11100-29000 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3. 93-75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧ-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 14600 - 48500 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 3-93.75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧ-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:200-400 частота вращения выходного вала, 1/мин:3-93 .75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧс-160 | --\ 535x592x420 \143 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 4200 Передаточное число: 50 | ОАО "Редуктор", г. Барыш |
| ДЧ-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:100-180 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-93.75 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| РТ2-130 | --\450x390x360\ 140 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 1000 Передаточное число: 34.6 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| С2Ч-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 15000-48500 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 1.2-18.75 Передаточное число; 80 - 630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |