Редукторы цилиндрическо-червячные глобоидные двухступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| ЦЧг-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:380-770 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧг-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:690-1420 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧГ-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1470-3000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧг-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2350-4480 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧг-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:4470-8200 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-50 Передаточное число:1б-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧг-315 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:7870-14840 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧг-400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:11150-29000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧг-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:14600-48500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧг-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:110-181 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧг-630 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:16600-61500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3 -90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЧг-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:200-392 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3-90 Передаточное число: 16-250 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| РГСЛ-160 | 3.5-17.1\670x565x490\170 | Крутящий момент на выходном валу, H.м:1500 Частота вращения червяка, 1/мин: 1000 Передаточное число: 1С-63 Межосевое расстояние, мм; 160 | ОАО "Одесский машиностроительный завод "Красная Гвардия"" |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |