Редукторы глобоидные одноступенчатые | ||
|---|---|---|
| Наименование | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| Ц2Ч-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1130-2000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:1.2-18.75 Передаточное число: 80-630 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РГЛ-180 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2600 Передаточное число: 10-63 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РГЛ-240 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м;5200 Передаточное число: 10-63 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ргсл-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1300 Передаточное число: 10-63 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Чг-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:300-575 Частота вращения выходного вала, 1/мин;9.4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Чг-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:615-1000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4-187.5 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Чг-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1100-1600 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Чг-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1660-2930 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Чг-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2715-5715 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4 -187.5 Передаточное число; 8-30 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Чг-315 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:4430-10610 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9 .4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ЧГ-400 | Крутящий момент на выходном валу,6570-15235 Частота вращения выходного вала,9.4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Чг-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:7790-25565 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Чг-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:33-138 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| чг-630 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:8000-29000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Чг-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:150-300 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9 .4-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Чог-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:850 Передаточное число: 10-63 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Чог-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1800 Передаточное число: 10-63 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Чог-200 | Крутящий момент на выходном калу, Н.м:3500 Передаточное число: 10-63 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Чог-250 | Крутящий момент на выходном валу,6000 Передаточное число: 10-63 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |