Редукторы червячные двухступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| 2РЧ-25/40 | 0.006-0.06\--\ 7.8 | Крутящий момент, Н.м/ передаточное число: 31/160, 36/200, 33/250, 36/400, 33/500, 30/630, 'Л/800, 33/1000, 31/1250, 26/1600, 31/2000 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2Ч-40/63М | 0.03-0.26\--\20.5 | Крутящий момент, Н.м/ передаточное число: 160/160, 165/200, 165/250, 170/320, 175/400, 165/500, 150/630, 120/800, 175/1000, 155/1250, 130/1600, 180/2000, 160/2500 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2Ч-63/125М | 0.16-1.1\--\103.5 | Крутящий момент, Н.м/ передаточное число: 800/160, 650/200, 870/250, 820/320, 650/400, 650/500, 650/630, 650/800, 800/1000, 800/1250, 850/1600, 850/2000, 850/2500 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ч2-20/31.5 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 8 Частота вращения выходного вала, 1/мин: О.9-7.2 Передаточное число: 200-1600 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч2-40/63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:180-275 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.375-23.3 Передаточное число: 63-2000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч2-40/80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:375-580 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.375 23.8 Передаточное число: 63-2000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 2Ч-40/100М, 2Ч-63/100М | 0.09-0.62\--\ 64-67.5 | Крутящий момент, Н.м/ передаточное число: 450/160, 450/200, 450/250, 450/400, 450/630, 450/800, 450/1000, 390/1250, 390/1600, 530/2000, 450/2500 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2Ч-40/80 М | 0.06-0.36\--\ 26.7 | Крутящий момент, Н.м/ передаточное число: 230/160, 230/200, 230/250, 240/320, 250/400, 2ЬО/500, 210/630, 220/800, 280/1000, 300/1250, 260/1600, 350/2000, 320/2500 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2Ч-63/160М,2Ч-80/160М | 0.25-2.33\--\ 170.0, 186.5 | Крутящий момент, Н.м/ передаточное число: 1800/160, 1250/200, 2000/250, 2000/320, 2000/400, 1400/500, 1300/630, 1400/800, 1350/1000, 1800/1250, 1600/1600, 1400/2000, 1400/2500 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ч2-100/200 | крутящий момент на выходном валу, Н.м:3800-6400 Частота вращения выходного вала, 1/мин :0.187-23 .8 Передаточное число: 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч2-125/250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:7000-13000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.187- 23.8 Передаточное число: 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч2-160/320 | Крутящий момент на выходном валу, H.м:15400-25500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.187-23 .8 Передаточное число: 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч2-20/25 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 6 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.9-7.2 Передаточное число: 200-1600 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч2-200/400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:20300-41400 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.187-23 .8 Передаточное число: 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч2-250/500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:32400-63200 Частота вращения выходного вала, 1/мин :0.187-23.8 Передаточное число: 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч2-63/100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:500-875 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.187-23.8 Передаточное число: 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч2-80/125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1000-1500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.187-23 .8 Передаточной число; 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч2-80/160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1900-3500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:0.187-23.8 Передаточное число: 63-4000 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |