Редукторы червячные одноступенчатые | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| Ч-25 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 6 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-160 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч-31.5 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 8 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 28-160 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч-315 | Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1Ч-125,Ч-125 | -- \ -- \ 88.5 | Крутящий момент на выходном валу, н.м:число: 659/8, 636/10, 626/12.5,676/16, 653/20, 616/25, 800/31.5,692/40, 640/50, 610/63,525/80 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 1Ч-160,Ч-160 | Крутящий момент на выходном валу, н.м:1100-1900 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.37-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1Ч-63, 2Ч-63 (Ч - 63) | Крутящий момент на выходном валу, н.м:95-135 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.37-187.5 Передаточноые числоа: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1Ч-80, 2Ч-80 (4-80) | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:150-280 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.37-187 .5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 2Ч(РЧУ) | Межосевое расстояние, мм: 40, 63, 80 | ОАО "СКМЗ", г. Краматорск | |
| 2Ч-40 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:28-37 Частота вращения выходного вала, 1/мин:11.9-187.5 Передаточное число: 8-63 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 2ЧМ-40 | 0.17-0.64 \ -- \ 6 . 3 | Крутящий момент, н.м/ передаточное число: 28/8, 28/10, 26/12.5,30/16, 30/20, 28/25, 36/31.5, 33/40,31/50, 26/63 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2ЧМ-63 | 0.27-2.4 \ -- \ 12.3 | Крутящий момент, и .м/ передаточноечисло: 105/8, 1.00/10, 93/12.5,120/16, 110/20, 100/25, 130/31.5,120/40, 120/50, 93/63,83/80 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 2ЧМ-80 | Крутящий момент, и . м/ передаточное число: 210/8, 390/10, 200/12.5,210/16, 210/20, 210/25, 260/31.5,240/40, 240/50, 200/63,170/80 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 4Ч-63А | -- \ 245x216x228 \ 12 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:112-140 Передаточное число: 8-80 Межосевое расстояние, мм: 63 | ОАО "Агрегат", г. Славянск |
| 4Ч-80А | -- \ 297x240x273 \ 15 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:224-250 Передаточное число: 3-80 Межосевое расстояние, мм: 80 | ОАО "Агрегат", г. Славянск |
| 5Ч-100 | 1.29-12 \ 385x175x312 \ 52.7 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:315-580 Передаточное число: 8-80 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| PЧ-25 (РЧЦ-25] | 0.06 \ -- \ 1.2, 1.5 | Крутящий момент, Н.м/ передаточное число: 10/8, 10/12.5, 10/25,8/34, (9)/40, (10)/50, (10)/6З | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РЧ-100, Ч-100 | 8.7-0.76 \ 428x176x345 \ -- | Крутящий момент, н.м/ передаточное число: 380/8, 367/10, 374/12.5,392/16, 389/20, 372/25, 400/31.5,387/40, 389/50, 313/63,292/30 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РЧH, PЧП | 4.7-16.8 \ -- \ 177 | Крутящий момент, Н.м/ передаточное число: 1250/12.5, 1450/20,1700/34, 1500/50, 1450/63 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| РЧН-180 | Передаточное число: 12.5-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| РЧН-200 | Передаточное число: 12.5-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| РЧП-300 | Передаточное число: 16, 25, 50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч | Межосевое расстояние, мм: 100, 125, 160 | ОАО "СКМЗ", г. Краматорск | |
| Ч-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:315-570 Частота вращения выходного вала, 1 /мин :9.37-187 . 5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч-160 | 2.9-26.1 \ -- \ 157 | Крутящий момент, Н.м/ передаточноечисло: 1250/8, 1153/10,1150/12.5, 1390/16, 1150/20, 1110/25,1600/31.5 1244/40,1168/50, 1033/63, 1092/80 | ОАО "Завод Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ч-20 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 4 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-160 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1600 3100 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9 .37-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2700-5700 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.37-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч-400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:6500-19000 Частота вращения выходного вала, 1/мин;9.37-187.5 Передаточное число: 3-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч-50 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:50-70 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9 .37-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ч-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:8200-33000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:9.37-187.5 Передаточное число: 8-80 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЧС-100 | 0.44-1.91 \ 355x175x360 \ 49 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:227-388 Передаточное число: 31.5-80 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| ЧС-80 | -- \ 270x210x240 \ 25 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:175-260 Межосевое расстояние, мм: 80 Передаточное число: 8-80 | Учреждение УТ-389/40, г. Кунгур |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |