Редукторы цилиндрические одноступенчатые горизонтальные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| 1ЦУ-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:315 Частота вращения выходного вала, 1/мин:240-715 Передаточное число: 2-6.3 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1ЦУ-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:700 Частота вращения выходного вала, 1/мин:240-715 Передаточное число: 2-6.3 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1ЦУ-160 | Крутящий момент на выходном- валу, Н.м:1250 Частота вращения выходного вала, 1/мин:240-715 Передаточное число: 2-6.3 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1ЦУ-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:240-715 Передаточное число: 2-6.3 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1ЦУ-250 | */*/ 250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5000 Передаточное число: 2-6.3 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| Ц-200Н | 50-105/613x300x460/170 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2000 Передаточное число: 2-6.3 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| Ц-250Н | 94-209/795x375x540/ 875 | Крутчящий момент на выходном валу, "Н.м:3800-4000 Передаточное число: 2-6.3 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| Ц-З00К | 214-314/900x410x640/341 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:4100-5000 Передаточное число: 2-6.3 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| ЦО | Межосевое расстояние, мм: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 | ОАО "СКМЗ", г. Краматорск | |
| РЦС | Межосевое расстояние, мм: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 • | ОАО "СКМЗ", г. Краматорск | |
| Редуктор Ц-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:220-260 Частота вращения выходного вала, 1/мин:224-450 Передаточное число: 1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор Ц-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:385-490 Частота вращения выходного вала, 1/мин:224-450 Передаточное число: 1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор Ц-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:630-795 Частота вращения выходного вала, 1/мин:224-450 Передаточное число: 1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор Ц-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1080-1350 Частота вращения выходного вала, 1/мин:224-450 Передаточное число: 1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор Ц-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1840-2000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:224-450 Передаточное число: 1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор Ц-40 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м.: 18-20 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 224-450 Передаточное число:1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор Ц-50 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 25-32 Частота вращения выходного вала, 1/мин:224-450 Передаточное число: 1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор Ц-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:50-63 Частота вращения выходного вала, 1/мин:224-450 Передаточное число: 1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор Ц-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:100-124 Частота вращения выходного вала, 1/мин:224-450 Передаточное число: 1.6-5.0 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |