Редукторы планетарные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| Редуктор 3П-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:3600-4500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3 .55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор 3П-112 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5550-6400 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3 .55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор 3П-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:7400-8600 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор 3П-25 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:60-85 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор 3П-28 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:85-120 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3 .55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор 3П-31.5 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:117-160 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор 3П-35.5 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:179-230 Частота вращения выходного вала, 1./мин:3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор 3П-40 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:215-300 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор 3П-45 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:355-440 Частота вращения выходного вала, 1/мии:.3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор 3П-50 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:450-575 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор 3П-56 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:650-790 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор 3П-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:810-1000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3 .55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор 3П-71 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1340-1550 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор 3П-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1670-2100 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Редуктор 3П-91 | Крутящий момент на выходном налу, Н.м:2680-3150 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-280 Передаточное число: 4-400 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Э-18/64 | 59.2 \ 285х250х226 \ 15 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2.65 Частота вращения быстроходн. вала,1/мин: 3000 Передаточное число; 14.25 | РУП "Житковичский моторостроительный завод" |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |