Редукторы цилиндрические трехступенчатые вертикальные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| 2ЦЗвк(Ф)-100 | 1.1-4.4 \ 246x246x529 \ 46 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:280 Передаточное число: 10-100 {уточ. при заказе) | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| ЦЗВ-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1240-1550 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3 .55-25 Передаточное число: 31,5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 2ЦЗвк(Ф)-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 560 Передаточное число: 10-100 | ОАО "Зарем", г. Майкоп | |
| 2ЦЗвк(Ф)-160 | 2.2-17 \ 317x362x7-18 \ 130 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1100 Передаточное число: 10-100 (уточ. при заказе] | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| B3 | мeжосевсе расстояние, мм: 5ОО, 650, 700, | ОАО "СКМЗ", г. Краматорск | |
| Ц3В-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 570-750 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц3В-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2310-2620 Частота врашония выходного вала, 1/мин:3.55-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц3В-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:3795-4740 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-25 Передаточное число: 31.4-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЗВ-250 | Крутящий момент на выходном волу, Н.м:6830-8530 Чястота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЗВ-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:156-225 Частота вращения выходного вала, 1/мин:3.55-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЗВ-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:320-420 Частота вращения выходного вала, 1/мин;3.55-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЗЦЗвк(Ф)-200 (2ЦЗвк(Ф)-200) | 3.14-31.4 \ 368(390)х 400(419)х 848 \ 224 (240) | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2500 Передаточное число: 10-100 (уточ. при заказе) | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| ЗЦЗвк(Ф)-250 | 6.3-50.2 \ 395(446) х 510 (505) х 1047 \ 360 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:4500 Передаточное число; 10-100 (уточ. при заказе] | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |