Редукторы цилиндрические двухступенчатые вертикальные | ||
|---|---|---|
| Наименование | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| Ц2В-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:3045-4465 Частота вращения выходного вала, 1/мин: 28-18 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2В-63 | Крутящий момент на выходном валу, К.м:130 -287 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-180 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| B2 | Межосевое расстояние, мм: 350, 400, 500,600, 700, 800 | ОАО "СКМЗ", г. Краматорск |
| Ц2B-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1690-2535 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-180 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2В-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:490-710 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28 -180 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2В-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:940-1410 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-180 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2В-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5480-8035 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-180 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2В-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:280-399 Частота вращения выходного вала, 1/мин:Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |