Редукторы цилиндрические трехступенчатые горизонтальные с зацеплением Новикова | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| 2ЦЗ-250Н | 8-53.5 \ 1075x400x565 \ 600 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:8000-8500 Передаточное число: 25-160 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| ЦТНД-400 | -- \ -- \ 975 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:15000 Передаточное число: 63-160 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| ЦТНД-З15 | -- \ -- \ 505 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:9000 Передаточное число: 63-160 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| ЦЗН-630 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:85000 Передаточное число: 31.5-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1Ц3У-315 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:10000 Передаточное число: 31.5-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1Ц3У-355 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:14000 Передаточное число: 31.5-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1Ц3У-400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:20000 Передаточное число: 31.5-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1ЦЗН-450 | 28-157 \ 1470x590x865 \ 1700 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:31500-35500 Передаточное число : 31. 5-200 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 1ЦЗН-450 | Крутящий момент ма выходном палу, Н.м:40000 Передаточные числа: 31,5-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1ЦЗН-500 | 39-196 \ 1680x650x1045 \ 2120 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:50000-56000 Передаточное число: 31.5-200 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 1ЦЗН-500 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:56000 Передаточное число: 31.5-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 2ЦЗ-125Н | 1.5 -8 \ 585x255x310 \ 102 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1250-1400 Передаточное число: 25-160 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 2ЦЗ-160Н | 2.4-14 \ 735x280x380 \ 156 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 2250-2400 Передаточной число: 25-160 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 2ЦЗ-200Н | 5.5-33 \ 826x320x430 \ 273 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5200-5500 Передаточное число: 25-160 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 2ЦЗ-280Н | 10-63 \ 1200x430x600 \ 780 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 10000 Передаточное число: 25-150 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| Ц3Н-1000 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:140800 Передаточное число: 31.5-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц3Н-1100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:150900 Передаточное число: 31.5-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц3Н-280 | -- \ -- \ 456 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:8000 передаточное число: 63-160 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| Ц3Н-800 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:112600 Передаточное число: 31.5-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц3У-400Н | 12-52 \ 1410x420x335 \ 960 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:15200-17000 Передаточное число: 50-200 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| ЦЗН-630 | 67-353.5 \ 1995x650x1230 \ 3900 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:85000-90000 Передаточное число: 40-200 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| ЦЗН-710 | 78.5-393 \ 2250x740x1400 \ 5020 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 100000 Передаточное число: 40-200 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| ЦЗН-710 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:100000 Передаточное число: 31.5-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦЗУ-315НМ | 5.6-27 \ 1130x340x685 \ 585 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:8200-9000 Передаточное число: 50-200 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |