Редукторы цилиндрические трехступенчатые горизонтальные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| 1ЦЗУ-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2500 Частота вращения выходного вала, 1/мин:7-46 Передаточное число: 31.5-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1ЦЗУ-250 | --\ -- \ 335 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 5000 Передаточное число: 16-200 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| 1ЦЗУ-355M | 12-60 \ 1255x355x740 \ 750 | Крутяший момент на выходном валу, Н.м: 12000-15000 Передаточное число:31.5-200 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 1ЦЗУ-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1250 Частота вращения выходного вала, 1/мин:7-46 Передаточное число: 31.5-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1ЦЗУ-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1250 Передаточное число: 31. 5-200 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск | |
| 1ЦЗУ-200 | -- \ 775x470x425 \ 190 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2500 Передаточное число: 31.5-200 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| 1ЦЗУ-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5000 Частота вращения выходного вала, 1/мин:7-46 Передаточное число: 31.5-200 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| ЦТ | Межосевое расстояние, мм: 500, 650, 750,800, 950,1100, 1250, 1450. | ОАО "СКМЗ", г. Краматорск | |
| РЦТ | Межосевое расстояние, мм: 500, 650, 750,800, 350,1100, 1250, 1450. | ОАО "СКМЗ", г. Краматорск | |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |