Редукторы цилиндрические трехступенчатые соосные | ||
|---|---|---|
| Наименование | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| ЦЗС-40 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:50-60 Частота вращения выходного вала, 1/мин:5.6-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ЦЗС-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:2110-2550 Частота вращения выходного вала, 1/мин:5.6-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ЦЗС-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:570-720 частота вращения выходного вала 1/мин:5.6-25 передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ЦЗС-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1240-1540 Частота вращения выходного вала, 1/мин:5.6-25 Передаточные числа: 31. 5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ЦЗС-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:3900-4620 Частота вращения выходного вала, 1/мин:5.6-25 Псредаточноее число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ЦЗС-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:6700-7950 Частота вращения выходного вала, 1/мин:5.6-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ЦЗС-50 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:83 -100 Частота вращения выходного вала, 1/мин:5.6-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ЦЗС-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:154-220 Частота вращения выходного вала, 1/мин:5.6-25 Передаточное число: 31.5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| ЦЗС-80 | Крутящий момент на выходном залу, Н.м:300-405 Частота вращения выходного вала, 1/мин:5.6-25 Передаточное число: 31 .5-125 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |