Редукторы цилиндрические двухступенчатые соосные горизонтальные | ||
|---|---|---|
| Наименование | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| Ц2С-125 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:940-1410 Частота вращения входного вала, 1/мин:28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2С-63 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:128-205 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 1Ц2С-100 на лапах, фланцевое | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:630 Частота вращения входного вала, 1/мин:2000 Передаточное число: 8-25 | ОАО "Псковский завод механических приводов" |
| Ц2С-160 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1700-2400 Частота вращения выходного вала, 1/мин28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2С-80 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:250-406 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| 1Ц2С-125 на лапах, фланцевое | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:1250 Частота вращения входного вала, 1/мин:2000 Передаточное число: 8-31.5 | ОАО "Псковский завод механических приводов" |
| 1Ц2С-63 на лапах, фланцевое | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:180 Частота вращения входного вала, 1/мин:2000 Передаточное число: 10-25 | ОАО "Псковский завод механических приводов" |
| Ц2C-200 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:3150-4100 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2C-250 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:5200-7820 частота вращения выходного вала, 1/мин:28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2С-100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:490-700 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2С-48 | Крутящей момент на выходном валу, Н.м:39-63 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-200 Передаточное число: 8-26 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2С-50 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:70-95 Частота вращения выходного вала, 1/мин:28-200 Передаточное число: 8-25 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| Ц2С-80 на лапах, фланцевое | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:355 Частота вращения входного вала, 1/мин:2000 Передаточное число: 8-25 | ОАО "Псковский завод механических приводов" |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |