Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные с зацеплением Новикова | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| 2Ц2-200Н | 19-112 \ 780x320x440 \ 263 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 3800-5000 Передаточное число: 6.3-31.5 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 1Ц2У - 315 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 10000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1Ц2У-355 | 44-275 \ 1160x360x740 \ 700 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 14000 Передаточное число: 8-50 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 2Ц2-125Н | 6-30 \ 525x255x310 \ 89 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 1200-1250 Передаточное число: 6.3-31.5 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 2Ц2-160Н | 10-50 \ 620x280x390 \ 135 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 2000 Передаточное число: 6.3-31.5 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 2Ц2-250Н | 38-175 \ 940x400x565 \ 585 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 7000-7500 Передаточное число: 6.3-31.5 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| Ц2Н-1000 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 140800 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц2Н-1100 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 150900 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц2Н-630 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:85000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц2Н-710 | 314-982 \ 2250x740x1400 \ 4920 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 100000 Передаточное число: 8-50 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| Ц2Н-800 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 112600 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц2НШ-750 | - \ 1484x1930x968 \ 2760 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:40000 Передаточное число: 37.18 | ОАО "Редуктор", г. Ижевск |
| Ц2У-315НМ | 23.5-157 \ 1040x340x685 \ 510 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 7500-8100х Передаточное число: 8 50 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 1Ц2Н-450 | 112-697 \ 1470x590x865 \ 1530 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 35500 Передаточное число: 8-50 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 1Ц2Н-500 | Крутящий момеит на выходном валу, Н.м: 40000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1Ц2У-355 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 14000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 1Ц2У-400 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м; 20000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| 2Ц2-100Н | 2-12\ 400x205x258\ 43 | Крутящий момент на выходном валу, Н.М. 475-630 Передаточное число: 6.3-40 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| 2Ц2-280Н | 50-237 \ 1070x430x600 \ 760 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 9500-10000 Передаточное число: 6.3-31.5 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| Ц2Н-560 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:70000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц2Н-630 | 223-697 \ 1995x650x1220 \ 3695 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м:71000-75000 Передаточное число: 8-50 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
| Ц2Н-710 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 100000 Передаточное число: 8-50 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург | |
| Ц2У-400НМ | 46-316 \ 1300x410x835 \ 930 | Крутящий момент на выходном валу, Н.м: 14600-16300 Передаточное число: 8-50 | ОАО "Зарем", г. Майкоп |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |