Мотор-вариатор-редукторы червячные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| МBЧ - 250 | 11.0, 5.5 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 12. 5-32, min 2 - 6 Диапазон регулирования: 5.4 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЧ-160 | 11.0, 1.1 \ -- \ -- | Частота вращения выходного иала, 1/мин: mаx 12.5-125, min 3.9-25 Диапазон регулировании: 6.6 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЧ-200 | 11.0, 3.0 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин; mах 12.5-50, min 2-10 Диапазон регулирования: 6.3 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МBЧ-125 | 7.5, 0.75 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 12.5-125, min 1. 9 - 23.8 Диапазон регулирования: 6.6 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МBЧ-80 | 1.0, 0.37 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин; mах 12.5-125, min 1.9-19 Диапазон регулирования: 6.5 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЧ-100 | 4.0, 0.75 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 12.5-125, min 1. 9- 20.6 Диапазон регулирования: 6.5 | |
| МВЧ-40 | 0. 18 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 45-125, min 7-14 Диапазон регулирования: 6.6 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЧ-6З | 0.75, 0.25 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 31-125, min 1.8-19 Диапазон регулирования: 6.5 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |