Мотор-вариатор-редукторы цилиндрические соосные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| МBЦ2С-50 | 1.1, 0.18 \ -- \ -- | Частота вращения выходного валл, 1/мин:mтах 33-120, min 6.3-22.8 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ-200 | 9.2, 3.0 \ -- \ -- | Чаcтота вращения выходного вала, 1/мин: mах 149-300, min 28-57 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ-40 | 1.1, 0.18 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 149-300, min 25.4-57 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ2С-63 | 1.5, 0.22 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала,1/мин: mах 33-120, min 6.3-22.8 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ3С-100 | 0.75, 0.22 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мкн: mах 5-15, min 0.8 2.8 Диапазон регулирования; 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦЗС-50 | 0.25, 0.10 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мнн; mах 11-13, min 2-0-2.5 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MВЦЗС-80 | 0.37, 0.22 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мик. mах 5-15, min 0.8-2.8 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МBЦ2С-8О | 3.0, 0.55 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 33-120, min 6.3-22.8 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ-100 | 5.5, 3.0 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 149-300, min 28-57 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ-125 | 9.2, 3.0 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 149-300, min 28-57 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ-160 | 9.2, 3.0 \ -- \ -- | частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 149-300, min 28-57 диапазон регулирования; 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ-250 | 9.2, 3.0 \ -- \ -- | Частота вращения выходного зала, 1/мин: mах 149-300, min 28-57 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ-50 | 1.1, 0.18 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 149-300, min 25.4-57 Диапазон регулирования; 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ-63 | 1.5, 1.1 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 149-300, min 25.4-57 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ-80 | 3.0, 1.5 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин; mах 149-300, min 28-57 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ2С-100 | 5.5, 1.1 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 33 120, min 6.3-22.8 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ2С-125 | 9.2, 3.0 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 28-120, min 5,3-22.8 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ2С-160 | 9.2, 3.0 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 28-120, min 5.3 22.8 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ2С-200 | 9.2, 3.0 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 28-120, min 5-3 22.8 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ2С-250 | 9.2, 3.0 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 28-120, min 5.3-22-8 Диапазон регулирования: 5-2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦ2С-40 | 1.1, 0.18 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 33-120, min 6.3-22.8 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦЗС-125 | 3.0, 0.55 \ -- \ -- | Чистота вращения выходного вала, 1/мин: mах 5-15, min 0.8-2.8 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦЗС-200 | 5.5, 0.75 \ -- \ -- | Чaстота вращения выходного вала, 1/мин: mах 5-15, min 0.8-2.8 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦЗС-40 | 0.25, 0.18 \ -- \ -- | Частота вращения выгодного вала, 1/мин: mах 11-13, min 2.0-2.5 Диапазон регулирования; 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВЦЗС-63 | 0.25, 0.12 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: max 11 13, min 2.0-2.5 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВПЗС-250 | 7.5, 1.3 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 5-15, min 0.3-2.8 Диапазон регулирование; 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |