Мотор-вариатор-редукторы планетарные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| MВП-25 | 1.5, 0.18 \ -- \ -- | Частота вращения выходного ьала, 1/мин: mах 4-186, min 1-30 Диапазон регулирования; 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МBП-100 | 9.2, 0.25 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин:mах 4-186, min 1-30 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВП-112 | 9.2, 0.37 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 4-186, min 1-30 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВП-35.5 | 4.0, 0.18 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 4-186,min 1-30 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MBП-31.5 | 3.0, 0.18 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах. 4-186, min 1-30 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MВП-2В | 2.2, 0.18 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 4-186, min 1-30 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| MВП-40 | 4.0, 0.18 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 4-186, min 1-30 Диапазон регулирования: 5,2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МBП-50 | 5.5, 0.18 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 4-186, min 1-30 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МBП-63 | 9.2, 0.18 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 4-186, min 1-30 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВП-125 | 9.2, 0.37 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 4-186, min 1-30 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВП-45 | 5.0, 0-18 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 4-186, min 1--30 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВП-56 | 7.5, 0.18 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 4-186, min 1-30 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВП-71 | 9.2, 0.18 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 4-186, min 1-30 Диапазон регулирования: 5-2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВП-71 | 9.2, 0.25 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 4-186, min 1-30 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВП-91 | 9.2, 0.25 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин: mах 4-186, min 1-30 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |