Мотор-вариаторы планетарно-фрикционные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт / Габарит, мм / Масса, кг | Техническая характеристика | Завод-изготовитель |
| МB -005 | 0.37, 0.75 \ -- \ -- | Частота вращения выходного нала, 1/мин:170-1000, 270-950 Диапазон регулирования: 5.8, 3.5 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВ-100 | 9.2, 4.0 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин:190-1000 Диапазон регулирования: 5,3 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВ-002 | 0.22, 0.15 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин:170-880 Диапазон регулирования: 5.2 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВ-010 | 0.75, 1.5 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин:170-1000, 270-950 Диапазон регулирования: 5.8, 3.5 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВ-020 | 1.5, 0.75 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин:190 - 1000 Диапазон регулирования: 5.3 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВ-030 | 3.0, 1.5 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин:190-1000 Диапазон регулирования: 5.3 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
| МВ-050 | 4.0, 2.2 \ -- \ -- | Частота вращения выходного вала, 1/мин:190-1000 Диапазон регулирования: 5.3 | НТЦ "Редуктор", г. Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
| © 2003-12
Редуктор, uralreduktorEkb@ya.ru
620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 Использование материалов сайта запрещено. |
Наши партнеры: «Протекстиль» - продажа
ткани оптом и флис в Екатеринбурге
Производим и продаем планетарные редукторы и червячные редукторы Центр продвижения - продвижение сайта в Екатеринбурге |