
| Типоразмер | A | A1 | B1=B | B2 | B4 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L7 | L8 | L10 | L11 | H0 | H | S | Отверстия для фундам-х болтов | Масса (без масла), кг, не более | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | кол-во | ||||||||||||||||||||
| Ц2-250 | 210 | 285 | 260 | 167 | 60 | 515 | 400 | 247 | 220 | 198 | 255 | 280 | 145 | 183 | 75 | 160 | 310 | 18 | 22 | 4 | 87 |
| Ц2-300 | 250 | 350 | 300 | 202 | 70 | 620 | 475 | 275 | 255 | 227 | 280 | 300 | 165 | 215 | 90 | 190 | 362 | 22 | 26 | 4 | 138 |
| Ц2-350 | 280 | 200 | 330 | 228 | 70 | 700 | 550 | 300 | 300 | 255 | 320 | 345 | 180 | 238 | 100 | 212 | 409 | 25 | 26 | 6 | 210 |
| Ц2-400 | 320 | 250 | 380 | 256 | 85 | 805 | 640 | 340 | 325 | 280 | 350 | 375 | 205 | 286 | 150 | 265 | 505 | 27 | 33 | 6 | 315 |

а - входной вал с коническим концом;
б - выходной вал с концом в виде зубчатого венца;
в - выходной вал с цилиндрическим концом; г - выходной вал с коническим концом;
д - конец для присоединения командоаппарата
| Типоразмер | Входной вал | Выходной вал | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зубчатый конец | ||||||||||||||||||||
| d | d1 | d2 | l | l1 | l2 | b | h | t | m | z | D | B | d3F8 | d4D11 | d5 | L4 | l3 | l4 | l5 | |
| Ц2-250 | 30 | 27,1 | 42 | 80 | 58 | 29,0 | 5 | 5 | 3,0 | 3,5 | 40 | 147 | 20 | 72 | 95 | 62 | 180 | 38 | 43 | 60 |
| Ц2-300 | 35 | 32,1 | 42 | 80 | 58 | 29,0 | 6 | 6 | 3,5 | 5 | 40 | 210 | 25 | 80 | 105 | 70 | 205 | 50 | 55 | 63 |
| Ц2-350 | 40 | 35,9 | 50 | 110 | 82 | 41,0 | 10 | 8 | 5,0 | 6 | 40 | 252 | 30 | 110 | 140 | 100 | 230 | 60 | 65 | 43 |
| Ц2-400 | 50 | 45,9 | 70 | 110 | 82 | 41,0 | 12 | 8 | 5,0 | 6 | 40 | 252 | 30 | 110 | 140 | 100 | 255 | 60 | 65 | 72 |
Продолжение:
| Типоразмер | Выходной вал | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цилиндрический конец | Конический конец | Конец для присоединения командоаппарата | ||||||||||||||||||||
| d6 | d7 | d8 | l6 | l7 | b1 | t1 | d9 | d10 | d11 | l8 | l9 | l10 | b2 | h1 | t2 | d12h8 | d13 | d14 | d15 | l11 | l12 | |
| Ц2-250 | 65r6 | 32 | М10 | 105 | 20 | 18 | 71 | 65 | 59,75 | 80 | 52,5 | 105 | 140 | 16 | 10 | 6 | 25 | 70 | 40 | М6 | 5 | 15 |
| Ц2-300 | 75r6 | 50 | М12 | 105 | 22 | 20 | 82 | 75 | 69,75 | 90 | 52,5 | 105 | 140 | 18 | 11 | 7 | 60 | 80 | 40 | М8 | 5 | 20 |
| Ц2-350 | 85r6 | 50 | М12 | 130 | 22 | 22 | 93 | 85 | 78,5 | 105 | 65 | 130 | 170 | 20 | 12 | 7,5 | 75 | 90 | 55 | М8 | 5 | 20 |
| Ц2-400 | 95r6 | 50 | М12 | 130 | 22 | 25 | 104 | 95 | 88,5 | 115 | 65 | 130 | 170 | 22 | 14 | 9 | 75 | 100 | 55 | М8 | 5 | 20 |

| uном | uф | uном | uф | uном | uф |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 8,32 | 16,0 | 16,30 | 31,5 | 32,42 |
| 10,0 | 9,80 | 20,0 | 19,88 | 40,0 | 41,34 |
| 12,5 | 12,41 | 25,0 | 24,90 | 50,0 | 50,94 |
Исходными данными для выбора редуктора являются: максимальная величина рабочей нагрузки, частота вращения входного вала, передаточное число редуктора.
|
Технические характеристики редуктораРедукторы цилиндрические горизонтальные двухступенчатые специальные крановые Тип Ц2Редукторы применяются в механизмах грузоподъемных машин, а также могут быть использованы для привода других машин в диапазоне передаточных чисел от 8 до 50 в повторно-кратковременных режимах нагружения. Редукторы рассчитаны для работы в следующих условиях: - вращение валов в обе стороны; - климатические условия У, Т, категория размещения-2,3 по ГОСТ 15150-69; - неагрессивная среда, умеренная запыленность и влажность; - частота вращения входного вала-не более 1500 об/мин.
Вопрос по редукторуВ рубрике "Вопрос-Ответ" Вы можете задать все интересующие Вас вопросы по редукторам, и получить на них профессиональные ответы. |
Обозначения концов выходных валов:
При условном обозначении редуктора вариант исполнения конца входного и выходного вала отмечаются соответственно.
| © 2003-12 Руспривод, uralreduktorEkb@ya.ru 620000 Екатеринбург, Тел./Факс: (343) 310-19-20 |
Продвижение и
раскрутка сайта
«Протекстиль» - оптовая продажа ткани для повседневной одежды и ткани для спецодежды |